Dárková ořechová krabička 4x80g PRO PANÍ UČITELKU
Kód: 480XVXUCISouvisející produkty
Originální dárkové krabičky, které pro Vás děláme na míru na jednotlivé svátky. Valentýn, Velikonoce nebo Vánoce. U nás si vyberete. Dárkové ořechové krabičky jsou složeny z...
Detailní popis produktu
Detailní popis produktu
Mandle v jahodovém jogurtu
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2460kj / 591kcal |
| Tuky: | 41g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 24g |
| Sacharidy: | 45g |
| z toho cukry: | 38g |
| Bílkoviny: | 8,5g |
| Sůl: | 0,14g |
.png)
| energetická hodnota: | 2379kj /571kcal |
| tuky: | 36,1g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 13,7g |
| sacharidy: | 56,2g |
| z toho cukry: | 45g |
| bílkoviny: | 7g |
| sůl: | 0,2g |
Mandle loupané pražené solené
| Druh: | Skořápkové plody |
| Složení: | jádra MANDLÍ loupaná pražená 98 %, sůl 1,5 %, rostlinný řepkový olej do 0,5% |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Země původu: | ČR |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| Nevhodné pro děti do tří let |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2572kj /622kcal |
| Tuky: | 53g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4g |
| Sacharidy: | 16,4g |
| z toho cukry: | 2,5g |
| Bílkoviny: | 23,6g |
| Sůl: | 1,5g |
Mix ořechů v medu a soli
| Druh: | Směs skořápkových plodů a luštěnin |
| Složení: | ARAŠÍDY 34%, cukr, KEŠU ořechy 17%, MANDLE 17%, glukóza, slunečnicový olej, emulgátor (E414, E322), slunečnicový lecitin, sůl 1%, med <1% |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Země původu: | Holandsko |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| Nevhodné pro děti do tří let |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2351kj /565kcal |
| Tuky: | 37g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,8g |
| Sacharidy: | 39,9g |
| z toho cukry: | 33,4g |
| Bílkoviny: | 15,9g |
| Sůl: | 0,99g |

Mix ořechů v medu a soli
SLOŽENÍ:
ARAŠÍDY 34%, cukr, KEŠU ořechy 17%, MANDLE 17%, glukóza, slunečnicový olej, emulgátor (E414), emulgátor (E322), slunečnicový lecitin, sůl, MED
DŮLEŽITÉ INFORMACE
| DRUH | Skořápkové plody více druhů |
| SKLADOVÁNÍ: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě. Pečlivě uzavřené. |
| ALERGENY: | Může obsahovat stopy ostatních skořápkových plodů, soji, lepku a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| ZEMĚ PŮVODU: | Nizozemsko |
| NEVHODNÉ: | Pro děti do tří let |
| TRVANLIVOST DO | 6 měsíců. Konkrétní datum minimální trvanlivosti je uveden na obal dodaného produktu. |
- Výrobek byl zabalen v závodě zpracovávající: obiloviny obsahující lepek, arašídy, sóju, mléko, skořápkové plody, sezam a výrobky obsahující SO2.
- Před použitím výrobku doporučujeme přečíst etiketu s aktuálními informacemi o složení a výživových údajích.
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 2351kj / 565kcal |
| Tuky: | 37 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,8 g |
| Sacharidy: | 39,9 g |
| z toho cukry: | 33,4 g |
| Vláknina: | 4,1 g |
| Bílkoviny: | 15,9 g |
| Sůl: | 0,99 g |
Mandle loupané pražené solené
SLOŽENÍ:
JÁDRA MANDLÍ loupaná pražená 98 %, sůl 1,5 %, rostlinný řepkový olej do 0,5%
DŮLEŽITÉ INFORMACE
| DRUH: | Skořápkové plody |
| SKLADOVÁNÍ: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě. Pečlivě uzavřené |
| ALERGENY: | Může obsahovat stopy skořápkových plodů, lepku sezamu, soji a arašídů. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| ZEMĚ PŮVODU: | Vyrobeno v ČR |
| NEVHODNÉ: | Pro děti do tří let |
| MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST : | 9 měsíců od data výroby. Konkrétní datum minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu dodaného produktu |
- Výrobek byl zabalen v závodě zpracovávající: obiloviny obsahující lepek, arašídy, sóju, mléko, skořápkové plody, sezam a výrobky obsahující SO2.
- Před použitím výrobku doporučujeme přečíst etiketu s aktuálními informacemi o složení a výživových údajích.
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 2572 kj / 622 |
| Tuky: | 53 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4 g |
| Sacharidy: | 16,4 g |
| z toho cukry: | 2,5 g |
| Vláknina: | |
| Bílkoviny: | 23,6 g |
| Sůl: | 1,5 g |

Mandle v jahodovém jogurtu
SLOŽENÍ:
POLEVA S JOGURTOVOU PŘÍCHUTÍ 66 % ± 3 % - cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená SYROVÁTKA (MLÉKO), sušený jogurt 2 % (MLÉKO, jogurtovákultura), regulátor kyselosti: kyselina citronová (E330),emulgátor: lecitiny (E322); aroma, JÁDRA MANDLÍ PRAŽENÁ 31 % ± 3 % LEŠTICÍ SMĚS- tapiokový škrob, cukr, lešticí látka: šelak (E904), ROSTLINNÝ KONCENTRÁT- sladké brambory, mrkev, AROMA - Podíl nestandardního výrobku max. 15 %.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
| DRUH: | Skořápkové plody dražované |
| SKLADOVÁNÍ: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě. Pečlivě uzavřené |
| ALERGENY: | Může obsahovat stopy skořápkových plodů, sezamu, soji a arašídů. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| ZEMĚ PŮVODU: | Vyrobeno v ČR |
| NEVHODNÉ: | Pro děti do tří let |
| MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST : | 9 měsíců od data výroby. Konkrétní datum minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu dodaného produktu |
- Výrobek byl zabalen v závodě zpracovávající: obiloviny obsahující lepek, arašídy, sóju, mléko, skořápkové plody, sezam a výrobky obsahující SO2.
- Před použitím výrobku doporučujeme přečíst etiketu s aktuálními informacemi o složení a výživových údajích.
| VÝŽIVOVÉ HODNOTY na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 2460 kj / 591 |
| Tuky: | 41 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 24 g |
| Sacharidy: | 45 g |
| z toho cukry: | 38 g |
| Vláknina: | 4,2 g |
| Bílkoviny: | 8,5 g |
| Sůl: | 0,14 g |

Individuální poptávka
MOŽNOSTI:
Private label (vlastní značka zákazníka)
Plnění mixu do obalů s logem a designem odběratele, možnost úpravy gramážeVelkoobchodní odběr za zvýhodněné ceny
kartonové balení, celoroční nabídkaFiremní a dárkové balíčky
Dárkové sady se slaným karamelem mix pro firmy (zaměstnanci, klienti, apod.).Jednorázové zakázky
Vánoce, Velikonoce, akce...A další možnosti
naváhejte poptatDoplňkové parametry
| Kategorie: | Dárkové krabice ořechy - ovoce |
|---|---|
| Záruka: | 4 - 8 měsíců |
| Hmotnost: | 0.4 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Nutworld.cz se specializuje na balení ořechů. semínek, sušeného ovoce a produktů z nich.
Mgr. Jan Vlček
Nut World s.r.o.
Anny Letenské 34/7, Praha, 120 00,
info@nutworld.cz
Naším cílem je mít vysokou kvalitu produktů, které si zamilujete a budete se k nám rádi vracet. Mimo jiné na našich stránkách najdete výrobky zdravé výživy, doplňky stravy, abychom Vám dokázali nabídnout co nejvíce na jednom místě.
