Dárková krabička - 4 druhy SLADKÁ
Kód: 4571XSLADDetailní popis produktu
Rozměr: Krabička 340x110x45 (4x celofán)
Mandle v karamelu s vanilkovou příchutí
Druh: | Skořápkové plody dražované |
Složení: | MANDLE jádra 65%, cukr, vanilkové aroma. |
Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
Minimální trvanlivost: | 8 - 10 měsíců |
Země původu: | Řecko |
Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Nevhodné pro děti do tří let |
Výživové údaje 100g
Energetická hodnota: | 2301kj /553kcal |
Tuky: | 36,3g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 2,4g |
Sacharidy: | 40,2g |
z toho cukry: | 37,5g |
Bílkoviny: | 14,1g |
Sůl: | 0,008g |
Druh: |
Dražované skořápkové plody
|
Složení: |
jogurtová poleva 68% (cukr, rostlinný tuk palmový, SYROVÁTKA Z MLÉKA, rýžová mouka, JOGURTOVÝ PUDR Z MLÉKA 3%,
řepkový lecitin E414, arabská guma, šelak E904, barvivo E120, jahodové aroma), MANDLE 32%
|
Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
Minimální trvanlivost: | 6 - 10 měsíců |
Země původu: | Velká Británie |
Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Nevhodné pro děti do tří let |
Výživové údaje 100g
Energetická hodnota: | 2367kJ/569kcal |
Tuky: | 37,7g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 13,6g |
Sacharidy: | 45,6g |
z toho cukry: | 43,6g |
Bílkoviny: | 9,8g |
Sůl: | 0,3g |
Druh: | Skořápkové plody dražované |
Složení: | Měkký banán cocobites (27% kokos, cukr, bezlepkový pšeničný škrob, glukózo-fruktózový sirup, dextróza, 4% banán, voda, zahušťovadlo (E415, E410), potravinářská kyselina (E330), přírodní aroma, barvivo (E100)). |
Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
Minimální trvanlivost: | 10-12 měsíců |
Země původu: | Nizozemsko |
Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Nevhodné pro děti do tří let |
Výživové údaje 100g
Energetická hodnota: | 1835kj /437kcal |
Tuky: | 17g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 15g |
Sacharidy: | 67g |
z toho cukry: | 47g |
Bílkoviny: | 1,8g |
Sůl: | 0,089g |
Ananas kostky v jogurtu
Druh: | Dražované sušené ovoce jednodruhové | |
Složení: |
|
|
Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě | |
Minimální trvanlivost: | 9 měsíců | |
Země původu: | Česká Republika | |
Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
Energetická hodnota: | 1929kj /460kcal |
Tuky: | 20g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 19g |
Sacharidy: | 67g |
z toho cukry: | 59g |
Bílkoviny: | 1,5g |
Vláknina: | 3g |
Sůl: | 0,34g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tipy na dárky |
---|---|
Záruka: | 8 - 10 měsíců |
Hmotnost: | 0.4 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Nutworld.cz se specializuje na balení ořechů. semínek, sušeného ovoce a produktů z nich.
Mgr. Jan Vlček
Nut World s.r.o.
Anny Letenské 34/7, Praha, 120 00,
info@nutworld.cz
Naším cílem je mít vysokou kvalitu produktů, které si zamilujete a budete se k nám rádi vracet. Mimo jiné na našich stránkách najdete výrobky zdravé výživy, doplňky stravy, abychom Vám dokázali nabídnout co nejvíce na jednom místě.