Zdravá svačina v Eko kelímku - ořechy a ovoce natural
Kód: 110X02X212 110X02X315 110X02X206 110X02X6450 110X02X3082 110X02X176 2486X02X212 2486X02X315 2486X02X206 2486X02X6450 2486X02X3082 2486X02X176 155X02X212 155X02X315 155X02X206 155X02X6450 155X02X3082 155X02X176 158X02X212 158X02X315 158X02X206 158X02X6450 158X02X3082 158X02X176 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Eko kelímek obsahuje Vámi zvolených 50g ořechů a 30g sušeného ovoce.
OŘECHY
- Kešu natural ww320
| Druh: | Skořápkové plody |
| Složení: | KEŠU ořechy ww320 100% |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 6 - 10 měsíců |
| Země původu: | Pobřeží slonoviny |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| Nevhodné pro děti do tří let |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: |
2486kj /599kcal |
| Tuky: | 47g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 9,2g |
| Sacharidy: | 33g |
| z toho cukry: | 5g |
| Vláknina: | 4,3g |
| Bílkoviny: | 18,8g |
| Sůl: | 0,05g |
- Mandle natural JUMBO
Skořápkové plody
Složení: MANDLE natural jumbo 100%
Skladování: Skladujte na temném, chladném a suchém místě
Minimální trvanlivost: 12 měsíců
Země původu: USA
Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji a sezamu.
Alergeny vyznačeny ve složení velkým písmem.
.png)
| energetická hodnota: |
2649kj /632kcal |
| tuky: | 52g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4g |
| sacharidy: | 19,1g |
| z toho cukry: | 4,8g |
| bílkoviny: | 18,3g |
| sůl: | <0,025g |
- Směs ořechů
Složení:
Skladování: Skladujte na temném, chladném a suchém místě
Minimální trvanlivost: 8-10 měsíců
Země původu: viz druhy ořechů
Země výroby: ČR
.png)
Mandle natural JUMBO
| Energetická hodnota | 2649kj /632kcal |
| Tuky | 52g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4g |
| Sacharidy | 19,1g |
| z toho cukry | 4,8g |
| Bílkoviny | 18,3g |
| Sůl | <0,025g |
Kešu natural ww320
| Energetická hodnota | 2486kj /599kcal |
| Tuky | 47g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 9,2g |
| Sacharidy | 33g |
| z toho cukry | 5g |
| Bílkoviny | 18,8g |
| Sůl | 0,05g |
Para ořechy
| Energetická hodnota | 2857kj /693kcal |
| Tuky | 67,1g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 15,1g |
| Sacharidy | 4,2g |
| z toho cukry | 2,3g |
| Bílkoviny | 14,3g |
| Sůl | 0g |
Pistácie loupané
| Energetická hodnota | 2352kj /562kcal |
| Tuky | 45,3g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5,6g |
| Sacharidy | 27,5g |
| z toho cukry | 7,8g |
| Bílkoviny | 20,3g |
| Sůl | 0,02g |
Lískové ořechy
| Energetická hodnota | 2731kj /654kcal |
| Tuky | 62g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4,5g |
| Sacharidy | 11g |
| z toho cukry | 4,3g |
| Bílkoviny | 14g |
| Sůl | 0,01g |
- Směs jader
Složení: MANDLE natural 25% (USA), KEŠU 25% (Afrika, Vietnam),PARA 25% (Bolívie, Brazílie), LÍSKOVÉ OŘECHY 25% (Turecko)
Skladování: Skladujte na temném, chladném a suchém místě
Minimální trvanlivost: 8-10 měsíců
Země původu: viz druhy ořechů
Země výroby: ČR
Výrobek může obsahovat stopy arašídů, jiných skořápkových plodů, oxidu siřičitého nebo sezamu.
.png)
Mandle
| energetická hodnota: |
2649kj /632kcal |
| tuky: | 52g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4g |
| sacharidy: | 19,1g |
| z toho cukry: | 4,8g |
| bílkoviny: | 18,3g |
| sůl: | <0,025g |
Kešu
| energetická hodnota: |
2486kj /599kcal |
| tuky: | 47g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 9,2g |
| sacharidy: | 33g |
| z toho cukry: | 5g |
| bílkoviny: | 18,8g |
| sůl: | 0,05g |
Para
| energetická hodnota: |
2857kj /693kcal |
| tuky: | 67,1g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 15,1g |
| sacharidy: | 4,2g |
| z toho cukry: | 2,3g |
| bílkoviny: | 14,3g |
| sůl: | 0g |
Lískové ořechy
| energetická hodnota: |
2731kj /654kcal |
| tuky: | 62g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,5g |
| sacharidy: | 11g |
| z toho cukry: | 4,3g |
| bílkoviny: | 14g |
| sůl: | 0,01g |
SUŠENÉ OVOCE:
- Mango plátky bez přidaného cukru
| Druh: | Sušené ovoce jednodruhové |
| Složení: | mango plátky 95%, fruktóza 5% Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry. |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 6 - 10 měsíců |
| Země původu: | Thajsko |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 1507kj /360kcal |
| Tuky: | 0g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0g |
| Sacharidy: | 89g |
| z toho cukry: | 42g |
| Bílkoviny: | 1g |
| Sůl: | 0g |
- Ananas bez cukru nesířený kroužky
| Druh: | Proslazené ovoce - jednodruhové |
| Složení: | ananas sušený 98%,1,4 % regulátor kyselosti (kyselina citronová E330) |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 6 - 8 měsíců |
| Země původu: | Thajsko |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji a sezamu. OBSAHUJE SO2! Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| Upozornění: barviva E102, E129 a E110 obsažené v tomto produktu může nepříznivě ovlivnit činnost a pozornost dětí. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: |
1507kj /360kcal |
| Tuky: | 0g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0g |
| Sacharidy: | 89g |
| z toho cukry: | 23g |
| Bílkoviny: | 2g |
| Sůl: | 0g |
- Kustovnice čínská goji
| Druh: | Sušené plody jednodruhové |
| Složení: | GOJI 100% (nesířené) - bobule kustovnice |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 6 - 8 měsíců |
| Země původu: | Čína |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji a sezamu. OBSAHUJE SO2! Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: |
1461kj /349kcal |
| Tuky: | 0,39g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0g |
| Sacharidy: | 77,1g |
| z toho cukry: | 45,6g |
| Vláknina: | 13g |
| Bílkoviny: | 14,3g |
| Sůl: | 0g |
- Směs ovoce ZDRAVÁ ENERGIE
Složení: moruše 25%, mochyně 25%, goji 25%, brusinky 25%
Moruše sušená
| Druh: | Sušené ovoce jednodruhové |
| Složení: | Moruše sušená 100% |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 12 měsíců |
| Země původu: | Turecko |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: |
1404kj /336kcal |
| Tuky: | 2,9g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,2g |
| Sacharidy: | 59,8g |
| z toho cukry: | 59,8g |
| Vláknina: | 12,6g |
| Bílkoviny: | 10,6g |
| Sůl: | 0,5g |
Mochyně
| Druh: | Sušené ovoce jednodruhové |
| Složení: | Mochyně peruánská sušená 100% |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 12 měsíců |
| Země původu: | Kolumbie/Peru |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: |
1426kj /338kcal |
| Tuky: | 3,7g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,5g |
| Sacharidy: | 58,6g |
| z toho cukry: | 31,4g |
| Vláknina: | 15,7g |
| Bílkoviny: | 9,9g |
| Sůl: | 0g |
Kustovnice čínská goji
| Druh: | Sušené plody jednodruhové |
| Složení: | GOJI 100% (nesířené) - bobule kusovnice |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 6 - 8 měsíců |
| Země původu: | Čína |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji a sezamu. OBSAHUJE SO2! Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: |
1461kj /349kcal |
| Tuky: | 0,39g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0g |
| Sacharidy: | 77,1g |
| z toho cukry: | 45,6g |
| Vláknina: | 13g |
| Bílkoviny: | 14,3g |
| Sůl: | 0g |
Brusinky sušené nesířené
| Druh: | Proslazené sušené ovoce nesířené |
| Složení: | Brusinky 66%, třtinový cukr 33,5%, slunečnicový olej 0,5%. |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 12 měsíců |
| Země původu: | USA |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: |
1289kj /308kcal |
| Tuky: | 1,37g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,1g |
| Sacharidy: | 82,4g |
| z toho cukry: | 65g |
| Vláknina: | 5,7g |
| Bílkoviny: | 0,07g |
| Sůl: | 0g |
- Rozinky obří mix
Složení: Rozinky zlaté JUMBO, rozinky JUMBO
Rozinky zlaté JUMBO
| Druh: | Sušené ovoce jednodruhové |
| Složení: | Rozinky 99,5%, slunečnicový olej 0,5%, konzervant E220: OXID SIŘIČITÝ |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 12 měsíců |
| Země původu: | Chile |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: |
1264kj /302kcal |
| Tuky: | 0,5g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,15g |
| Sacharidy: | 79,5g |
| z toho cukry: | 59,2g |
| Vláknina: | 4g |
| Bílkoviny: | 3,4g |
| Sůl: | 0g |
Rozinky JUMBO
| Druh: | Sušené ovoce jednodruhové |
| Složení: | Rozinky 99,5%, slunečnicový olej 0,5% |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 12 měsíců |
| Země původu: | Chile |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: |
1252kj /299kcal |
| Tuky: | 0,25g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,09g |
| Sacharidy: | 79,18g |
| z toho cukry: | 65,18g |
| Vláknina: | 4,5g |
| Bílkoviny: | 3,3g |
| Sůl: | 0g |
- Banánové kousky sušené bez přidaného cukru
| Druh: | Jednodruhové sušené ovoce |
| Složení: | banán sušený 100% |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 6 - 8 měsíců |
| Země původu: | Ekvádor |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 1327kj /316kcal |
| Tuky: | 0,3g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0g |
| Sacharidy: | 74,6g |
| z toho cukry: | 63g |
| Bílkoviny: | 3,7g |
| Sůl: | <0,04g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ořechy v EKO kelímku |
|---|---|
| Záruka: | 4 - 8 měsíců |
| EAN: | Zvolte variantu |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Nutworld.cz se specializuje na balení ořechů. semínek, sušeného ovoce a produktů z nich.
Mgr. Jan Vlček
Nut World s.r.o.
Anny Letenské 34/7, Praha, 120 00,
info@nutworld.cz
Naším cílem je mít vysokou kvalitu produktů, které si zamilujete a budete se k nám rádi vracet. Mimo jiné na našich stránkách najdete výrobky zdravé výživy, doplňky stravy, abychom Vám dokázali nabídnout co nejvíce na jednom místě.
