Dárková krabička 4x80g SLANÁ
Kód: 3520/V 3520/IVO Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Vnější rozměry krabičky: 24,5 x 16 x 2
4x80g
Mandle uzené
| Druh: | Skořápkové plody |
| Složení: | pražená jádra MANDLÍ 96 %, směs koření kouřového aroma 2 % (E621, sůl, maltrodextrin, E504, aroma – OBSAHUJE: SÓJU, MLÉKO, LEPEK, CELER, rostlinný řepkový olej 1,6 %, sůl 0,4 % |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Země původu: | Česká republika |
| Alergeny: | Výrobek může obsahovat arašídy, jiné skořápkové plody, sezam. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| Nevhodné pro děti do tří let |
| Energetická hodnota: | 2628kj /628kcal |
| Tuky: | 52,9g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,3g |
| Sacharidy: | 18g |
| z toho cukry: | 4,1g |
| Bílkoviny: | 19,9g |
| Sůl: | 1,6g |
Mandle loupané pražené solené
| Druh: | Skořápkové plody |
| Složení: | jádra MANDLÍ loupaná pražená 98 %, sůl 1,5 %, rostlinný řepkový olej do 0,5% |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Země původu: | ČR |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| Nevhodné pro děti do tří let |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2572kj /622kcal |
| Tuky: | 53g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4g |
| Sacharidy: | 16,4g |
| z toho cukry: | 2,5g |
| Bílkoviny: | 23,6g |
| Sůl: | 1,5g |
Kešu ww320 solené
- Zařazení: Suché skořápkové plody
- Složení: Jádra kešu ořechů WW320, himalájská sůl, slunečnicový olej
- Výrobek může obsahovat stopy lepku, arašídů, oxidu siřičitého a sezamu
- Země původu: Indie
Pražená solená varianta našich kešu ořechů, která je vhodná jako alternativa například ke klasickým bramborovým lupínkům na rodinné oslavy.
Kešu jsou výborným zdrojem bílkovin. Rostou na až 12 m vysokých stromech jménem ledvinovník západní. Oříšek sám je zavěšený v tvrdém pouzdře na dužině, které se říká kešu jablko. Dostat semeno z tohoto plodu je velmi náročné.
Kešu ořechy jsou skvělé samotné, ale také jako přísada do různých dezertů a jiných sladkých i slaných pokrmů, či se z nich dá vyrobit vynikající kešu krém.

| Energetická hodnota: | 2428 kJ / 581 kcal |
| Tuky: | 47,8 g |
| z toho nasycených: | 8,5 g |
| Sacharidy: | 30 g |
| z toho cukry: | 5 g |
| Bílkoviny: | 16,8 g |
| Sůl: | 0,5 g |
Mix ořechů v medu a soli
| Druh: | Skořápkové plody |
| Složení: | ARAŠÍDY 34%, cukr, KEŠU ořechy 17%, MANDLE 17%, glukóza, slunečnicový olej, emulgátor (E414), emulgátor (E322), slunečnicový lecitin, sůl, MED |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Země původu: | Holandsko |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| Nevhodné pro děti do tří let |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2351kj /565kcal |
| Tuky: | 37g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,8g |
| Sacharidy: | 39,9g |
| z toho cukry: | 33,4g |
| Bílkoviny: | 15,9g |
| Sůl: | 0,99g |
Rozměry dárkové krabičky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dárky na oslavy |
|---|---|
| Záruka: | 4 - 8 měsíců |
| EAN: | Zvolte variantu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Nutworld.cz se specializuje na balení ořechů. semínek, sušeného ovoce a produktů z nich.
Mgr. Jan Vlček
Nut World s.r.o.
Anny Letenské 34/7, Praha, 120 00,
info@nutworld.cz
Naším cílem je mít vysokou kvalitu produktů, které si zamilujete a budete se k nám rádi vracet. Mimo jiné na našich stránkách najdete výrobky zdravé výživy, doplňky stravy, abychom Vám dokázali nabídnout co nejvíce na jednom místě.


