Dárková krabice s překvapením BROWN
Kód: 3061Související produkty
Detailní popis produktu
Složení:
Mix ořechů v medu a soli
| Druh: | Skořápkové plody |
| Složení: | ARAŠÍDY 34%, cukr, KEŠU ořechy 17%, MANDLE 17%, glukóza, slunečnicový olej, emulgátor (E414), emulgátor (E322), slunečnicový lecitin, sůl, MED |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Země původu: | Holandsko |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| Nevhodné pro děti do tří let |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2351kj /565kcal |
| Tuky: | 37g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,8g |
| Sacharidy: | 39,9g |
| z toho cukry: | 33,4g |
| Bílkoviny: | 15,9g |
| Sůl: | 0,99g |
Burské oříšky obalené v cukrové směsi s medem
Skořápkové plodySložení: PODZEMNICE olejná 55%, cukr 43%, med, řepkový olej, glukózový sirup, změkčovadlo: arabská guma, barvivo: E150c
Alergeny: vyznačeny ve složení tučně.
Skladování: Skladujte na temném, chladném a suchém místě
Země původu: Velká Británie
.png)
| Energetická hodnota | 2244kj / 537kcal |
| Tuky | 29,8g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5,2g |
| Sacharidy | 49,8g |
| z toho cukry | 46,8g |
| Bílkoviny | 15,5g |
| Sůl | 0,012g |
Složení: Cukr, MANDLE, Kakaové máslo, Sušené plnotučné MLÉKO, Sušený karamel (sušené odstředěné MLÉKO, sušená syrovátka (MLÉKO), cukr, MLÉČNÝ tuk, přírodní vanilkové aroma), Kakaová hmota, Mořská sůl, Leštící látka (E904), Leštící látka (E414 ), Emulgátor (E322) slunečnicový lecitin, Přírodní aroma, Řepkový olej, Kokosový olej, Sůl, Glukózový sirup, Dextrin
Země původu: Holandsko
.png)
| Energetická hodnota | 2357kj / 666kcal |
| Tuky | 38,5g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 15,2g |
| Sacharidy | 42,7g |
| z toho cukry | 40g |
| Bílkoviny: | 10,5 |
| Sůl | 0,45g |
Alergeny: vyznačeny ve složení velkým písmem.
Země původu: Holandsko
.png)
| Energetická hodnota | 2281kj / 545kcal |
| Tuky | 34,7g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 14,6g |
| Sacharidy | 50,9g |
| z toho cukry | 46,7g |
| Bílkoviny | 9,3g |
| Sůl | 0,25g |
Složení: MANDLE jádra 28%, hořká čokoláda 70% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: sojový lecitin, E476, vanilin), arašídová guma, šelak.
Skladování: Skladujte na temném, chladném a suchém místě
Země původu: Holandsko
.png)
| Energetická hodnota | 2350kj / 562kcal |
| Tuky | 39,1g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 16,4g |
| Sacharidy | 38,7g |
| z toho cukry | 32,3g |
| Bílkoviny | 9,4g |
| Sůl | 0,01g |
Složení: MANDLE jádra pražená 18%, mléčná čokoláda min. 71% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné MLÉKO, kakaová hmota, rostlinné tuky (palmový olej, olej z máslovníku, olej z jader manga), MLÉČNÝ tuk, sušená SYROVÁTKA (MLÉKO), laktóza (MLÉKO), emulgátory: slunečnicový lecitin a E476, aroma), cukr 3%, obsah kakaové sušiny min. 25%, skořice.
Skladování: Skladujte na temném, chladném a suchém místě
Země původu: USA
.png)
| Energetická hodnota | 2329kj / 560kcal |
| Tuky | 37g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 17g |
| Sacharidy | 52g |
| z toho cukry | 44g |
| Bílkoviny | 9g |
| Sůl | 0,08g |
Složení: MANDLE 31%, tiramisu poleva 69% (cukr, rostlinný olej palmový, SYROVÁTKA (MLÉKO),rýžovámouka, slunečnicový lecitin, arabská guma, šelak, příchuť tiramisu, kakaová hmota, kakaové máslo).
Země původu: Holandsko
.png)
| Energetická hodnota | 2413kj / 579kcal |
| Tuky | 38,3 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 14,2g |
| Sacharidy | 48,5g |
| z toho cukry | 45,3g |
| Bílkoviny | 8,4g |
| Sůl | 0,02g |
Mandle uzené
| Druh: | Skořápkové plody |
| Složení: | pražená jádra MANDLÍ 96 %, směs koření kouřového aroma 2 % (E621, sůl, maltrodextrin, E504, aroma – OBSAHUJE: SÓJU, MLÉKO, LEPEK, CELER, rostlinný řepkový olej 1,6 %, sůl 0,4 % |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Země původu: | Česká republika |
| Alergeny: | Výrobek může obsahovat arašídy, jiné skořápkové plody, sezam. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| Nevhodné pro děti do tří let |
| Energetická hodnota: | 2628kj /628kcal |
| Tuky: | 52,9g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,3g |
| Sacharidy: | 18g |
| z toho cukry: | 4,1g |
| Bílkoviny: | 19,9g |
| Sůl: | 1,6g |
| Energetická hodnota | 1849 kJ / 437 kcal |
| Bílkoviny | 2g |
| Tuky | 13g |
| Nasycené mastné kyseliny | 11g |
| Sacharidy | 77g |
| Z toho cukry | 69g |
| Vláknina | 0g |
| Sůl | 0,41g |
Složení: cukr, glukózový sirup, ztužený rostlinný tuk (palmový a kokosový), sušené odstředěné mléko, sůl, přírodní kávová příchuť, sojový lecitin.
Země původu: Holandsko
| Energetická hodnota | 1849 kJ / 437 kcal |
| Bílkoviny | 1,6g |
| Tuky | 13g |
| Nasycené mastné kyseliny | 11g |
| Sacharidy | 78g |
| Z toho cukry | 69g |
| Vláknina | 0g |
| Sůl | 0,59g |
Složení: cukr, glukózový sirup, ztužený rostlinný tuk (palmový a kokosový), rozinky 7 %, sušené odstředěné mléko, sůl, sojový lecitin, přírodní aroma, slunečnicový olej.
Země původu: Holandsko
| Energetická hodnota | 1814 kJ / 429 kcal |
| Bílkoviny | 1,7g |
| Tuky | 12g |
| Nasycené mastné kyseliny | 10g |
| Sacharidy | 78g |
| Z toho cukry | 69g |
| Vláknina | 0g |
| Sůl | 0,56g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dárkové krabice s překvapením |
|---|---|
| Záruka: | 4 - 8 měsíců |
| Hmotnost: | 0.9 kg |
| EAN: | 3061 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Nutworld.cz se specializuje na balení ořechů. semínek, sušeného ovoce a produktů z nich.
Mgr. Jan Vlček
Nut World s.r.o.
Anny Letenské 34/7, Praha, 120 00,
info@nutworld.cz
Naším cílem je mít vysokou kvalitu produktů, které si zamilujete a budete se k nám rádi vracet. Mimo jiné na našich stránkách najdete výrobky zdravé výživy, doplňky stravy, abychom Vám dokázali nabídnout co nejvíce na jednom místě.
